ホームブローウール® > 屋根・床・壁吹込み断熱(R-工法)
主な厚みの熱抵抗値と熱貫流率
筋交いやコンセントボックスなどの複雑な形状でも隙間なく確実な施工が可能です。また、材料の反発力が小さいので施工後取り付けた内装仕上材(石膏ボードなど)が膨らむなどの形状変化を起すことがありません。
施工部位 | 屋根 | ||
---|---|---|---|
断熱部 | 製品記号 | LFRW6038 | |
密度の下限値(注) | 60 kg/m3 | ||
密度の下限値における 熱伝導率(注) |
0.038 W/(m・K) | ||
面積比 | 0.86 | ||
熱橋部 | 熱伝導率 | 0.12 W/(m・K) | |
面積比 | 0.14 | ||
熱伝達係数 | 屋外側 | 0.09 m2・K/W | |
屋内側 | 0.09 m2・K/W | ||
構造 | 施工厚さ | 断熱材の熱抵抗 | 熱貫流率 |
軸組在来工法 及び 枠組壁工法 |
140mm | 3.6 m2・K/W | 0.337 W/(m2・K) |
185mm | 4.8 m2・K/W | 0.256 W/(m2・K) | |
265mm | 6.9 m2・K/W | 0.180 W/(m2・K) | |
300mm | 7.8 m2・K/W | 0.160 W/(m2・K) | |
400mm | 10.5 m2・K/W | 0.121 W/(m2・K) | |
500mm | 13.1 m2・K/W | 0.097 W/(m2・K) |
(注)・・・JIS A 9523の規格値
施工部位 | 外壁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
構造 | 軸組在来工法 | 枠組壁工法 | |||
断熱部 | 製品記号 | LFRW6038 | LFRW6038 | ||
密度の下限値(注) | 60 kg/m3 | 60 kg/m3 | |||
密度の下限値における 熱伝導率(注) |
0.038 W/(m・K) | 0.038 W/(m・K) | |||
面積比 | 0.86 | 0.77 | |||
熱橋部 | 熱伝導率 | 0.12 W/(m・K) | 0.12 W/(m・K) | ||
面積比 | 0.17 | 0.23 | |||
熱伝達係数 | 屋外側 | 0.11 m2・K/W | 0.11 m2・K/W | ||
屋内側 | 0.11 m2・K/W | 0.11 m2・K/W | |||
構造 | 施工厚さ | 断熱材の熱抵抗 | 熱貫流率 | 断熱材の熱抵抗 | 熱貫流率 |
軸組在来工法 | 105mm | 2.7 m2・K/W | 0.439 W/(m2・K) | ||
205mm | 5.3 m2・K/W | 0.239 W/(m2・K) | |||
305mm | 8.0 m2・K/W | 0.163 W/(m2・K) | |||
405mm | 10.6 m2・K/W | 0.124 W/(m2・K) | |||
枠組壁工法 | 89mm | 2.3 m2・K/W | 0.556 W/(m2・K) | ||
140mm | 3.6 m2・K/W | 0.376 W/(m2・K) | |||
189mm | 4.9 m2・K/W | 0.284 W/(m2・K) | |||
240mm | 6.3 m2・K/W | 0.222 W/(m2・K) | |||
289mm | 7.6 m2・K/W | 0.186 W/(m2・K) | |||
340mm | 8.9 m2・K/W | 0.161 W/(m2・K) | |||
389mm | 10.2 m2・K/W | 0.141 W/(m2・K) | |||
440mm | 11.5 m2・K/W | 0.126 W/(m2・K) |
(注)・・・JIS A 9523の規格値
施工部位 | 床 | ||
---|---|---|---|
断熱部 | 製品記号 | LFRW6038 | |
密度の下限値(注) | 60 kg/m3 | ||
密度の下限値における 熱伝導率(注) |
0.038 W/(m・K) | ||
面積比 | 0.85 | ||
熱橋部 | 熱伝導率 | 0.12 W/(m・K) | |
面積比 | 0.15 | ||
熱伝達係数 | 屋外側 | 0.15 m2・K/W | |
屋内側 | 0.15 m2・K/W | ||
構造 | 施工厚さ | 断熱材の熱抵抗 | 熱貫流率 |
軸組在来工法 及び 枠組壁工法 |
122mm | 3.2 m2・K/W | 0.358 W/(m2・K) |
(注)・・・JIS A 9523の規格値