ホームブローウール® > 天井吹込み断熱
主な厚みの熱抵抗値と熱貫流率
吊木、段差など、複雑な形状の屋根裏でも隙間なく隅々まで施工できますので、断熱欠損による結露を防止します。また、天井裏に入り込む風により、材料が吹き飛ばされ断熱厚さが不均一なるリスクを長期間軽減します。
施工部位 | 天井 | ||
---|---|---|---|
断熱部 | 製品記号 | LFRW2547 | |
密度の下限値(注) | 25 kg/m3 | ||
密度の下限値における 熱伝導率(注) |
0.047 W/(m・K) | ||
面積比 | 1.00 | ||
熱橋部 | 熱伝導率 | 0.12 W/(m・K) | |
面積比 | 0.00 | ||
熱伝達係数 | 屋外側 | 0.09 m2・K/W | |
屋内側 | 0.09 m2・K/W | ||
構造 | 施工厚さ | 断熱材の熱抵抗 | 熱貫流率 |
軸組在来工法 及び 枠組壁工法 |
190mm | 4.0 m2・K/W | 0.240 W/(m2・K) |
210mm | 4.4 m2・K/W | 0.219 W/(m2・K) | |
250mm | 5.3 m2・K/W | 0.183 W/(m2・K) | |
300mm | 6.3 m2・K/W | 0.155 W/(m2・K) | |
350mm | 7.4 m2・K/W | 0.132 W/(m2・K) | |
400mm | 8.5 m2・K/W | 0.116 W/(m2・K) | |
500mm | 10.6 m2・K/W | 0.093 W/(m2・K) | |
600mm | 12.7 m2・K/W | 0.078 W/(m2・K) |
(注)・・・JIS A 9523の規格値